製造・設備
設備
| NO | 設備名 | 規 格 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLET SHEAR | 450TON | 1 | ジェイアンドエイチプレス |
| 2 | INDUCTION HEATER (高周波加熱炉) |
400KW | 1 | ミョンインインダクション |
| 450KW | 1 | |||
| 500KW | 1 | |||
| 3 | FORGING PRESS | 750TON | 1 | ハヌル機械 |
| 1000TON | 1 | ホソン機械 | ||
| 1350TON | 1 | ジェイアンドエイチプレス | ||
| 4 | C-TYPE PRESS | 110TON | 1 | ハヌル機械 |
| 110TON | 1 | ドンソン | ||
| 160TON | 1 | ジェイアンドエイチプレス | ||
| 80TON | 1 | AMADA | ||
| 5 | SHOT BLAST | 1.2TON | 1 | ブキョン |
| 6 | 半自動ドリル | - | 1 | 自社製作 |
1350 TON LINE
INDUCTION HEATER 500kW
→ FORGING PRESS 1350TON
→ TRIMMING PRESS 160TON
1000 TON LINE
INDUCTION HEATER 450kW
→ FORGING PRESS 1000TON
→ TRIMMING PRESS 110TON
750 TON LINE
INDUCTION HEATER 400kW
→ FORGING PRESS 750TON
→ TRIMMING PRESS 80TON
その他設備
-
BILLET SHEAR 450TON -
SHOT BLAST 1.2TON -
PRESS 80 TON -
DRILL